| 属性大类 | 属性名称 | 現在値(例) | 单位/类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主要属性 | 攻撃 | 1740万 | 数值 | 攻撃が高いほど、敵に与えるダメージが上がります。 |
| 防御 | 1414万 | 数值 | 防御が高いほど、自身が受けるダメージが下がります。 | |
| 生命 | 7216万 | 数值 | 生命为 0 时角色重伤,无法行动。 | |
| 速度 | 1203万 | 数值 | 速度越快,出手间隔时间越短。 | |
| 其它属性 | 会心率 | 199.9% | 百分比 | 一定確率で与えるダメージを増幅します。(注:199.9% は同レベルの敵に対する推定上昇率) |
| 会心ダメージ | 200% | 百分比 | 会心発生時、与えるダメージを増幅します。 | |
| 会心抵抗 | 70.6% | 百分比 | 会心抵抗が高いほど、敵から会心を受ける確率と会心時の被ダメージが下がります。 | |
| 格挡率 | 59.5% | 百分比 | 一定確率で受けるダメージを軽減します。注:ブロック発生時は会心が発生しません。 | |
| ブロックダメージ抵抗 | 118% | 百分比 | ブロック発生時、受けるダメージを減らします。 | |
| 精准 | 93.5% | 百分比 | 命中が高いほど、敵のブロック発生率とブロック時の軽減量が下がります。 | |
| ダメージ増加 | 85% | 百分比 | 敵に与えるダメージを増幅します。 | |
| ダメージ抵抗 | 66.4% | 百分比 | 自身が受けるダメージを軽減します。 | |
| 治疗加成 | 28.3% | 百分比 | 自身の治癒効果を上げます。 | |
| 対キャラダメージ増加 | 9.6% | 百分比 | キャラに与えるダメージが上がります。 | |
| 受角色ダメージ抵抗 | 9.6% | 百分比 | キャラから受けるダメージが下がります。 | |
| 対モンスターダメージ増加 | 38.9% | 百分比 | モンスターに与えるダメージが上がります。 | |
| 対モンスター被ダメージ軽減 | 32.6% | 百分比 | モンスターから受けるダメージが下がります。 | |
| 效果命中 | 70万 | 数值 | 効果命中が高いほど、敵に状態異常や弱体効果を付与する確率が上がります。(注:同レベルの敵に対して約22.5%上昇) | |
| 效果抵抗 | 113万 | 数值 | 効果抵抗が高いほど、敵から状態異常や弱体効果を受ける確率が下がります。(注:同レベルの敵に対して約36.5%低下) | |
| 元素精通 | 270万 | 数值 | 与える元素ダメージが上がります。(注:同レベルの敵に対して約59.9%上昇) | |
| 元素抗性 | 79.5万 | 数值 | 自身が受ける元素ダメージが下がります。(注:同レベルの敵に対して約17.6%低下) | |
| 物理精通 | 77.3万 | 数值 | 与える物理ダメージが上がります。(注:同レベルの敵に対して約17.1%上昇) | |
| 物理抗性 | 172万 | 数值 | 自身が受ける物理ダメージが下がります。(注:同レベルの敵に対して約38.1%低下) | |
| 风元素親和 | 3.17万 | 数值 | 自身の風元素スキルのダメージを上げます。(注:同レベルの敵に対して約148.7%上昇) | |
| 水元素親和 | 2.9万 | 数值 | 自身の水元素スキルのダメージを上げます。(注:同レベルの敵に対して約136.3%上昇) | |
| 火元素親和 | 3.26万 | 数值 | 自身の火元素スキルのダメージを上げます。(注:同レベルの敵に対して約153.2%上昇) | |
| 光元素親和 | 3.39万 | 数值 | 自身の光元素スキルのダメージを上げます。(注:同レベルの敵に対して約159.4%上昇) | |
| 暗元素親和 | 3.1万 | 数值 | 自身の闇元素スキルのダメージを上げます。(注:同レベルの敵に対して約145.5%上昇) | |
| 风元素庇护 | 2.46万 | 数值 | 自身が受ける風元素スキルのダメージを下げます。(注:同レベルの敵に対して約115.6%低下) | |
| 水元素庇护 | 2.8万 | 数值 | 自身が受ける水元素スキルのダメージを下げます。(注:同レベルの敵に対して約131.7%低下) | |
| 火元素庇护 | 3.07万 | 数值 | 自身が受ける火元素スキルのダメージを下げます。(注:同レベルの敵に対して約144.4%低下) | |
| 光元素庇护 | 3.09万 | 数值 | 自身が受ける光元素スキルのダメージを下げます。(注:同レベルの敵に対して約145.1%低下) | |
| 暗元素庇护 | 2.88万 | 数值 | 自身が受ける闇元素スキルのダメージを下げます。(注:同レベルの敵に対して約135.2%低下) |
* 核心原则:每一列属性都在对应的括号内进行"加反向对冲"。
防御力削弱比 = 敌方防御 / (敌方防御 + 系数K)
高戦力でモンスターを攻撃する場合、この比率は通常 < 1%であり、基礎ダメージはほぼそのまま通ります。
公式中每个括号代表一个"对冲层"。
若你的 水元素親和 为 136%,敌方 水元素庇护 为 30%,则最终该乘区系数为 1 + (1.36 - 0.3) = 2.06。